Alle Produkte
-
MikeWir tätigen Geschäft mit einander für lange Zeit und werden unsere Zusammenarbeit fortsetzen. Qualitätspartner! -
Alexiou ArisGute Qualität und konkurrenzfähiger Preis, bin ich sicher, dass wir weiter und weiter gehen! -
BrianArbeiten Sie lange Zeit, wir mögen Freunde zusammen, einfach auszukommen, sehr angenehme Zusammenarbeit!
Schlüsselwörter [ teflon components ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "teflon components" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Lithium Bttery Max Powers 1.5KW, das Bewässerungs-Maschine mit Max Speed 8500 R/M schneidet
| Modell Numbe | WW1500-12/20 |
|---|---|
| Spannung | 36V 12AH |
| Max Power | 1.5KW |
| Geschwindigkeit | 8500 |
Lange Batteriedauer-Garten-Werkzeug-elektrische gebogene Heckenschere mit schwanzlosem Motor
| Modell Numbe | DH36-45 |
|---|---|
| Spannung | 36V |
| Max Power | 500W |
| Geschwindigkeit | 10000r/m |
Dauerhafte Mini Automatic Eectric Handheld Tea-Sammeln-Maschine mit hoher Leistungsfähigkeit
| Modell Numbe | DH24-45 |
|---|---|
| Spannung | 36V |
| Max Power | 400-800W |
| Geschwindigkeit | 6500r/min |
Kohlenstoffarme wieder aufladbare elektrische Heckenschere mit 750MM Blatt
| Modell Numbe | DS24-45 |
|---|---|
| Spannung | 24V |
| Maximale Energie | 300W |
| Geschwindigkeit | 1800 |
41cm doppeltes Blatt-Gras-elektrische Heckenschere mit SK5 haltbarer
| Modell Numbe | DH24-45 |
|---|---|
| Spannung | 24V |
| Max Power | 300W |
| Geschwindigkeit | 1800 |
elektrische Bindungsmaschinen-hohe Leistungsfähigkeit maximales 8V 50mm Colligation Ods
| Colligation | 1.96INCH |
|---|---|
| Energie | 4W |
| Nennspannung | DC6V-8V (maximal) |
| Seil-Größe | 3*0.4mm Eisendraht |
750mm Blatt-elektrische Hecken-Schneider-Maschinen-gartenbaulicheinschneidiges
| Modell Numbe | 750D-12/20 |
|---|---|
| Spannung | 36V 12AH/20AH |
| Maximale Energie | 0.5kw |
| Höchstgeschwindigkeit | 10000 |
Drehenbesonders angefertigte welle hohe Präzisions-Bewegungskern CNC machte
| Struktur | Flexibel |
|---|---|
| Toleranz | 0.01-0.005mm |
| Art | Cnc-Wellenmaschinelle bearbeitung |
| Form | Regula oder unregelmäßiges |

